Le volume d'offres, trimestre par trimestre
Nombre d'offres d'emploi publiées sur Hellowork depuis T1 2022, tous secteurs confondus.
Voir les données
| Trimestre | Offres d'emploi |
|---|---|
| T1 2022 | 2 640 360 |
| T2 2022 | 2 922 116 |
| T3 2022 | 3 028 035 |
| T4 2022 | 3 108 932 |
| T1 2023 | 3 305 264 |
| T2 2023 | 3 562 862 |
| T3 2023 | 3 431 561 |
| T4 2023 | 3 514 339 |
| T1 2024 | 3 819 087 |
| T2 2024 | 4 167 362 |
| T3 2024 | 3 900 972 |
| T4 2024 | 3 769 904 |
| T1 2025 | 3 748 088 |
| T2 2025 | 3 914 451 |
| T3 2025 | 3 817 330 |
| T4 2025 | 3 465 914 |
| T1 2026 | 3 324 632 |
| T2 2026 | 3 489 659 |
Source : Data Emploi, Hellowork.