Top 20 des secteurs qui recrutent en Normandie
Part des offres de la région, par secteur. Entre parenthèses : évolution nationale du secteur sur un an.
- 1 BTP 14,3 % −14,0 %
- 2 Production 11,2 % −9,3 %
- 3 Hospitalier 5,7 % −6,5 %
- 4 Nettoyage 5,3 % −3,5 %
- 5 Santé 5,3 % +32,1 %
- 6 Logistique 5,0 % −7,7 %
- 7 Enseignement 4,9 % +22,3 %
- 8 Commerce 4,2 % −25,2 %
- 9 Comptabilité 3,1 % −23,8 %
- 10 Ingénierie 2,6 % −23,6 %
- 11 Transport 2,4 % −6,4 %
- 12 Automobile 2,4 % −2,3 %
- 13 Ressources humaines 2,2 % −21,0 %
- 14 Restauration 2,0 % −41,6 %
- 15 Vente 2,0 % −15,9 %
- 16 Informatique 1,9 % −24,4 %
- 17 Industrie 1,9 % −21,2 %
- 18 Distribution 1,7 % −13,8 %
- 19 Artisanat 1,6 % −14,0 %
- 20 Qualité 1,5 % −16,3 %